簡(jiǎn)體中文A. 組合聚醚
| 項目 | 指標 |
| 料溫 | 20~25℃ |
| 模具溫度 | 45~70℃ |
| 乳白時(shí)間 | 6~14s |
| 凝膠時(shí)間 | 35~55s |
| 漲停時(shí)間 | 40~75s |
| 脫模時(shí)間 | 80~210s |
| 自由泡密度 | 25~50kg/m3 |
*實(shí)際反應物性可根據工藝條件和客戶(hù)要求進(jìn)行調整。
B. 黑料
| 牌號 | NCO% | 說(shuō)明 |
| JHW8551 | 30.39 | M/T產(chǎn)品,較好流動(dòng)性及操作寬容度范圍 |
| JHW8539 | 29.25 | 改性MDI,高NCO含量 |
| JHW8530 | 28.43 | 改性MDI,較寬操作寬容度范圍 |
| JHW8529 | 27.91 | 改性MDI,較寬操作寬容度范圍 |
| JHW8598 | 25.71 | 改性MDI,較寬操作寬容度范圍 |
A. 組合聚醚
| 項目 | 指標 |
| 料溫 | 20~25℃ |
| 模具溫度 | 45~70℃ |
| 乳白時(shí)間 | 6~14s |
| 凝膠時(shí)間 | 35~55s |
| 漲停時(shí)間 | 40~75s |
| 脫模時(shí)間 | 80~210s |
| 自由泡密度 | 25~50kg/m3 |
*實(shí)際反應物性可根據工藝條件和客戶(hù)要求進(jìn)行調整。
B. 黑料
| 牌號 | NCO% | 說(shuō)明 |
| JHW8551 | 30.39 | M/T產(chǎn)品,較好流動(dòng)性及操作寬容度范圍 |
| JHW8539 | 29.25 | 改性MDI,高NCO含量 |
| JHW8530 | 28.43 | 改性MDI,較寬操作寬容度范圍 |
| JHW8529 | 27.91 | 改性MDI,較寬操作寬容度范圍 |
| JHW8598 | 25.71 | 改性MDI,較寬操作寬容度范圍 |