簡(jiǎn)體中文A. 組合聚醚
| 項目 | 指標 |
| 料溫 | 20~25℃ |
| 模具溫度 | 180~220℃ |
| 乳白時(shí)間 | 30~80s |
| 漲停時(shí)間 | 70~400s |
| 自由泡密度 | 14~35 kg/m3 |
| 加熱時(shí)間 | 30~60s |
| 合模壓力 | 10~15Mpa |
| 保壓時(shí)間 | 30~60Ss |
*實(shí)際反應物性可根據工藝條件和客戶(hù)要求進(jìn)行調整。
B、黑料
| 牌號 | NCO% | 說(shuō)明 |
| JHW8535 | 32 | 改性MDI,高NCO含量 |
| MDI | 30.5 | 常規MDI |
A. 組合聚醚
| 項目 | 指標 |
| 料溫 | 20~25℃ |
| 模具溫度 | 180~220℃ |
| 乳白時(shí)間 | 30~80s |
| 漲停時(shí)間 | 70~400s |
| 自由泡密度 | 14~35 kg/m3 |
| 加熱時(shí)間 | 30~60s |
| 合模壓力 | 10~15Mpa |
| 保壓時(shí)間 | 30~60Ss |
*實(shí)際反應物性可根據工藝條件和客戶(hù)要求進(jìn)行調整。
B、黑料
| 牌號 | NCO% | 說(shuō)明 |
| JHW8535 | 32 | 改性MDI,高NCO含量 |
| MDI | 30.5 | 常規MDI |