簡(jiǎn)體中文A、閉孔屋頂板
| 項目 | 指標 | 指標 | 指標 | 指標 |
| 發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water | HFC-245FA | CP |
| 料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
| POL/ ISO 配比 | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw |
| 乳白時(shí)間 | 5~8s | 5~8s | 5~7s | 5~8s |
| 凝膠時(shí)間 | 40~45s | 30~40s | 35~45s | 40~45s |
| 不粘時(shí)間 | 50~70s | 35~60s | 45~60s | 50~70s |
| 自由泡密度 | 22~24 kg/m3 | 19-25 kg/m3 | 20~22 kg/m3 | 22~24 kg/m3 |
*實(shí)際反應物性可根據工藝條件和客戶(hù)要求進(jìn)行調整。
*黑料是聚合MDI。
B、開(kāi)孔屋頂板
| 項目 | 指標 | 指標 | 指標 |
| 發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water | HFC-245FA |
| 料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
| POL/ ISO 配比 | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw |
| 乳白時(shí)間 | 5~8s | 5~8s | 5~7s |
| 凝膠時(shí)間 | 35~45s | 30~40s | 35~45s |
| 不粘時(shí)間 | 50~70s | 35~60s | 45~60s |
| 自由泡密度 | 14~18kg/m3 | 14~18kg/m3 | 18~20kg/m3 |
*實(shí)際反應物性可根據工藝條件和客戶(hù)要求進(jìn)行調整。
*黑料是聚合MDI。
A、閉孔屋頂板
| 項目 | 指標 | 指標 | 指標 | 指標 |
| 發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water | HFC-245FA | CP |
| 料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
| POL/ ISO 配比 | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw |
| 乳白時(shí)間 | 5~8s | 5~8s | 5~7s | 5~8s |
| 凝膠時(shí)間 | 40~45s | 30~40s | 35~45s | 40~45s |
| 不粘時(shí)間 | 50~70s | 35~60s | 45~60s | 50~70s |
| 自由泡密度 | 22~24 kg/m3 | 19-25 kg/m3 | 20~22 kg/m3 | 22~24 kg/m3 |
*實(shí)際反應物性可根據工藝條件和客戶(hù)要求進(jìn)行調整。
*黑料是聚合MDI。
B、開(kāi)孔屋頂板
| 項目 | 指標 | 指標 | 指標 |
| 發(fā)泡劑 | HCFC-141b | Water | HFC-245FA |
| 料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
| POL/ ISO 配比 | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw |
| 乳白時(shí)間 | 5~8s | 5~8s | 5~7s |
| 凝膠時(shí)間 | 35~45s | 30~40s | 35~45s |
| 不粘時(shí)間 | 50~70s | 35~60s | 45~60s |
| 自由泡密度 | 14~18kg/m3 | 14~18kg/m3 | 18~20kg/m3 |
*實(shí)際反應物性可根據工藝條件和客戶(hù)要求進(jìn)行調整。
*黑料是聚合MDI。